
Più di una stazione di ricarica
KeContact P30 - La stazione di ricarica fissa della prossima generazione
KeContact P30
La stazione di ricarica a emissioni CO₂ zero per la vostra auto elettrica o il vostro veicolo ibrido plug-in
Da oltre 10 anni, KEBA svolge un lavoro pionieristico nel settore dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. Il risultato di quest’impegno pluriennale è la KeContact P30 neutrale per il clima – una wallbox innovativa, intelligente e sicura. Dotata di numerose interfacce di comunicazione e di diverse feature, come RFID, WLAN, 4G o contatore di energia calibrato, non solo ricarica ma controlla, comunica e collega in rete. La stazione di ricarica, quindi, soddisfa tutti i requisiti odierni e futuri dell’elettromobilità e nel contempo fa bene al clima.
La KeContact P30 è disponibile in diverse versioni - così potete trovare la wallbox KEBA più adatta alle vostre esigenze e alla vostra auto elettrica.
I vantaggi della stazione di ricarica a colpo d’occhio:
-
adatta per ogni EV e PHEV, ricarica comoda e veloce
-
prodotta in Austria in modo neutrale per il clima
-
veloce da configurare e subito pronta per l’uso
-
a prova di futuro grazie agli aggiornamenti regolari
-
resistente alle intemperie e alla temperatura
-
universalmente utilizzabile grazie alle innumerevoli caratteristiche delle dotazioni e agli standard di comunicazione
-
integrabile nelle Smart Home e nei sistemi back-end
Scopri le nostre soluzioni di ricarica
Un'unica soluzione di ricarica - diverse serie di apparecchiature - tutte le applicazioni.

Coerente
Prodotto CO₂ neutrale e con un uso attento delle risorse

Sicuro
Dotato di numerose importanti funzioni di sicurezza

Affidabile
Progettato per decenni di utilizzo senza problemi

Prodotto di Austria
Prodotto di Linz, Austria, pensando a brevi percorsi di trasporto

Tabella comparativa
auto aziendali | |||||||||||
Potenza di carica | Potenza di carica | ||||||||||
fino a 3.7 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 7.4 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 11 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
fino a 22 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||||||||
Tipo 2 con cavo (6 m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tipo 2 con presa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Tipo 2 con shutter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gestione del carico | Gestione del carico | ||||||||||
Come Master | ![]() | ||||||||||
Come Client | ![]() | ||||||||||
Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||||||||
App KEBA eMobility | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (attivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | opzionale | ||||||||||
Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||||||||
Monitoraggio dei guasti in corrente continua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Approvazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Uscita contatto di commutazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||||
Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||||||||
Misuratore di energia integrato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Certificati MID | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
Display LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Cover di design standard | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | ||||||
Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||||||||
Emissioni zero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KeContact P30
Fatevi un'idea della nostra stazione di ricarica!
Interfacce di comunicazione
- USB per update di firmware o download di file log senza PC o computer portatile
- Ethernet RJ45 per update di firmware o download di file log con PC o computer portatile
- Ethernet LSA+ per il collegamento di contatori esterni via Modbus TCP e per una comunicazione permanente con il back-end OCPP, il server Smart Home o ulteriori KeContact P30
- Comunicazione radiotelefonica 4G/LTE per il collegamento a sistemi centrali OCPP
- WLAN per un accesso facile ai parametri di configurazione o per il collegamento wireless delle stazioni di ricarica a una rete preesistente
Certificazioni
- Marchio CE
- Certificazione UL
- Nissan EV-Ready
- Renault Z.E. Ready 1.4D
- OCPP 1.5 ovvero OCPP 1.6
Download
Brochure Scheda prodotto Dichiarazione di conformità UE
La preghiamo di inviarci direttamente una e-mail all’indirizzo keba@keba.com.
La ringraziamo per la Sua richiesta. Il nostro supporto clienti KEBA La contatterà a breve.